Kvinde Senior
1. kvindesenior
StillingGjensidige Kvindepokalen 2022/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AGF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | FC Nordsjælland | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Fortuna Hjørring | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | HB Køge | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
5 | Næstved HG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | JAI, Aarhus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Østerbro IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | BSF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | AaBK/Løjt/Rødekro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Brøndby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | FC Thy - ThistedQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Odense Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Dalum/Næsby | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Team Viborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Skjold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Fredensborg BI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | B.93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Sundby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | AaB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Silkeborg IF Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Kolding IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Allerød Fodbold Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Haderslev FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | B1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Varde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | ØKF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Fredericia KF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
28 | ASA, Aarhus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Brønderslev IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Husum Bk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
31 | Aalborg Freja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Solrød FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Vinder af Albertslund BS 72 vs Fredensborg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vinder af ASA, Aarhus vs. Fortuna Hjørring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vinder af Haderslev FK vs. Dalum/Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vinder af Vejle B vs Dalum / Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vinder af AaBK/Løjt/Rødekro vs. B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Brabrand IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Gug B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | OKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | B 73 Slagelse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Kildemosens BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Vildbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | CBS Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
47 | FC King George | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
48 | Fremad Amager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Hatting/Torsted/Stensballe IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
50 | Lynge-Broby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Aarhus 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Frederikssund IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Vorup FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Stige Boldklub 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Mejrup GU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Espergærde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | FC Damsø | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | NFC/VIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Vejle B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Albertslund BS 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Hareskov IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingFutsal 1. Division Øst, Kvinder • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | København Futsal | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | |
2 | Køge BK | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
3 | Allerød Fodbold Klub | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
4 | FC Damsø | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
5 | Svogerslev BK | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
6 | KSI - KU Studenteridræt | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
|
7 | Husum Bk | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
|
8 | Skjold | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
StillingKvindesenior Øst/KS/SS VinterBOLD • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B. 73, Slagelse | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Fremad Valby | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
|
3 | Svogerslev BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Sundby Bk. | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
5 | Roskilde Pigefodbold | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
6 | Husum Bk | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
StillingKvindeserie Øst 22-23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Albertslund BS 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Allerød Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B 73 Slagelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fremad Valby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BK Heimdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Husum Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NFC/VIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Skjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sundby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Svogerslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ØKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Østerbro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|