Menu

U8 Drenge

  Årgang   Niveau   Pulje  
  U8 Drenge B   Pulje 1  
             
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane
  81 Ishøj IF Ølstykke B 04-05-24 09:00 7
  82 Fc Royal Hekla 04-05-24 09:30 7
  83 Ølstykke B Avarta blå 04-05-24 10:00 7
  84 Ishøj IF Fc Royal 04-05-24 10:30 7
  85 Avarta blå Hekla 04-05-24 11:00 7
  86 Ølstykke B Fc Royal 04-05-24 11:30 7
  87 Fc Royal Avarta blå 04-05-24 12:00 7
  88 Hekla Ishøj IF 04-05-24 12:30 7
  89 Avarta blå Ishøj IF 04-05-24 13:00 7
  90 Hekla Ølstykke B 04-05-24 13:30 7
             
             
  Årgang   Niveau   Pulje  
  U8 Drenge B   Pulje 2  
             
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane
  91 Espergærde if Hvid Greve 1 04-05-24 09:15 7
  92 Anno 16 Gladsaxe Hero 04-05-24 09:45 7
  93 Greve 1 Avarta Grøn 04-05-24 10:15 7
  94 Espergærde if Hvid Anno 16 04-05-24 10:45 7
  95 Avarta Grøn Gladsaxe Hero 04-05-24 11:15 7
  96 Greve 1 Anno 16 04-05-24 11:45 7
  97 Anno 16 Avarta Grøn 04-05-24 12:15 7
  98 Gladsaxe Hero Espergærde if Hvid 04-05-24 12:45 7
  99 Avarta Grøn Espergærde if Hvid 04-05-24 13:15 7
  100 Gladsaxe Hero Greve 1 04-05-24 13:45 7
             
             
  Årgang   Niveau   Pulje  
  U8 Drenge C   Pulje 1  
             
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane
  101 Gladsaxe Hero HERLEV IF 04-05-24 09:00 10
  102 Husum 1 ølstykke C 04-05-24 09:30 10
  103 HERLEV IF Espergærde if Rød 04-05-24 10:00 10
  104 Gladsaxe Hero Husum 1 04-05-24 10:30 10
  105 Espergærde if Rød ølstykke C 04-05-24 11:00 10
  106 HERLEV IF Husum 1 04-05-24 11:30 10
  107 Husum 1 Espergærde if Rød 04-05-24 12:00 10
  108 ølstykke C Gladsaxe Hero 04-05-24 12:30 10
  109 Espergærde if Rød Gladsaxe Hero 04-05-24 13:00 10
  110 ølstykke C HERLEV IF 04-05-24 13:30 10
             
             
  Årgang   Niveau   Pulje  
  U8 Drenge C   Pulje 2  
             
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane
  111 Hvidovre IF Rød Avarta Hvid 04-05-24 09:15 8
  112 Knudsker if u8 Husum 2 04-05-24 09:45 8
  113 Avarta Hvid ØFC 3 04-05-24 10:15 8
  114 Hvidovre IF Rød Knudsker if u8 04-05-24 10:45 8
  115 ØFC 3 Husum 2 04-05-24 11:15 8
  116 Avarta Hvid Knudsker if u8 04-05-24 11:45 8
  117 Knudsker if u8 ØFC 3 04-05-24 12:15 8
  118 Husum 2 Hvidovre IF Rød 04-05-24 12:45 8
  119 ØFC 3 Hvidovre IF Rød 04-05-24 13:15 8
  120 Husum 2 Avarta Hvid 04-05-24 13:45 8
             
Luk