Menu

U13 Drenge

  Årgang   Niveau   Pulje    
  U13 Drenge B   Pulje 1    
               
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane  
  480 Gladsaxe-Hero B93 04-05-24 13:35 4  
  481 Orient 1 Husum B 04-05-24 14:00 4  
  482 B93 Hareskov Benzema 04-05-24 14:25 4  
  483 Gladsaxe-Hero Orient 1 04-05-24 14:50 4  
  484 Hareskov Benzema Husum B 04-05-24 15:15 4  
  485 B93 Orient 1 04-05-24 15:40 4  
  486 Orient 1 Hareskov Benzema 04-05-24 16:05 4  
  487 Husum B Gladsaxe-Hero 04-05-24 16:30 4  
  488 Hareskov Benzema Gladsaxe-Hero 04-05-24 16:55 4  
  489 Husum B B93 04-05-24 17:20 4  
               
               
  Årgang   Niveau   Pulje    
  U13 Drenge C   Pulje 1    
               
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane  
  500 Orient 3 Husum D 04-05-24 14:35 5  
  501 Vallensbæk IF Orient 2 04-05-24 15:00 5  
  502 Husum D Hareskov Cancelo 04-05-24 15:25 5  
  503 Orient 3 Vallensbæk IF 04-05-24 15:50 5  
  504 Hareskov Cancelo Orient 2 04-05-24 16:15 5  
  505 Husum D Vallensbæk IF 04-05-24 16:15 6/7  
  506 Vallensbæk IF Hareskov Cancelo 04-05-24 16:50 5  
  507 Orient 2 Orient 3 04-05-24 16:50 6/7  
  508 Hareskov Cancelo Orient 3 04-05-24 17:15 5  
  509 Orient 2 Husum D 04-05-24 17:15 6/7  
               
Luk