Menu

U11 Drenge

  Årgang   Niveau   Pulje    
  U11 Drenge B   Pulje 1    
               
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane  
  320 LSF1 KIF 04-05-24 09:00 2  
  321 Husum U11 B Farum BK 04-05-24 09:25 2  
  322 KIF Tårnby FF1 04-05-24 09:50 2  
  323 LSF1 Husum U11 B 04-05-24 10:15 2  
  324 Tårnby FF1 Farum BK 04-05-24 10:40 2  
  325 KIF Husum U11 B 04-05-24 11:05 2  
  326 Husum U11 B Tårnby FF1 04-05-24 11:30 2  
  327 Farum BK LSF1 04-05-24 11:55 2  
  328 Tårnby FF1 LSF1 04-05-24 12:20 2  
  329 Farum BK KIF 04-05-24 12:45 2  
               
               
  Årgang   Niveau   Pulje    
  U11 Drenge C   Pulje 1    
               
               
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane  
  340 Tårnby FF2 Frederikssund FB 04-05-24 09:00 5  
  341 LSF2 Husum U11 D 04-05-24 09:50 5  
  342 Frederikssund FB Husum U11 D 04-05-24 10:40 5  
  343 Tårnby FF2 LSF2 04-05-24 11:30 5  
  344 Husum U11 D Tårnby FF2 04-05-24 12:20 5  
  345 Frederikssund FB LSF2 04-05-24 13:10 5  
               
               
  Årgang   Niveau   Pulje    
  U11 Drenge C   Pulje 2    
               
  K Hjemmehold Udehold Dato Tid Bane  
  350 Karlslunde Tårnby FF3 04-05-24 09:25 5  
  351 Taastrup FC Grantoften IF 04-05-24 10:15 5  
  352 Grantoften IF Karlslunde 04-05-24 11:05 5  
  353 Tårnby FF3 Taastrup FC 04-05-24 11:55 5  
  354 Karlslunde Taastrup FC 04-05-24 12:45 5  
  355 Grantoften IF Tårnby FF3 04-05-24 13:35 5  
               
Luk