Menu
FB 2 mod Husum 2 Serie 1, P2 22/23 • Pulje 2
Jens Jessens Vej 29-10-2022 Kl. 12.00
ude logo
FB 2
2
1
14°
4,5m/s
0ml.
17:37Kl.
Leveret af
ude logo
Husum 2
'3
Kristoffer Frank
'2
Elijah Spears Jørgensen
'1
Ukendt spiller

StillingSerie 1, P2 22/23 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FA 2000 2 22 17 2 3 53
2 Vanløse IF 2 22 16 3 3 51
3 Brønshøj 2 22 13 2 7 41
4 Sundby BK 2 22 11 5 6 38
5 B.1908 2 22 11 4 7 37
6 Fremad Amager 2 22 9 8 5 35
7 FB 2 22 10 4 8 34
8 KFUM 2 22 6 7 9 25
9 HIK 2 22 5 6 11 21
10 GVI 2 22 6 3 13 21
11 Skovshoved IF 2 22 3 4 15 13
12 Husum 2 22 0 2 20 2
Kommentarer
Kampgalleri
Luk