StillingKS Herre 24/25 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skovshoved IF | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
|
2 | FB | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
3 | FA 2000 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | |
4 | Husum Bk. | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
5 | NB Bornholm | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
6 | Kastrup Bk | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
7 | Union | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
8 | Vigerslev Bk. | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | |
9 | Fremad Valby | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
10 | Frem 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
11 | Dragør Bk. | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
12 | B.1960 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
13 | KFUM | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
14 | PI Fodbold | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
StillingSerie 3, P2/5 Forår • P2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B.93 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
2 | HB 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | Viktoria 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | HIK 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Frem 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
6 | Husum 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
7 | Brønshøj 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Jægersborg 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
9 | Østerbro IF 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
10 | Skjold 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
11 | FB 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
|
12 | FB 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
|
S5Serie 5, P18/22 Efterår • P22
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KB 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Jægersborg 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
3 | FB 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
4 | Husum 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
5 | B 1903 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
6 | Heimdal 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
|
7 | Skjold 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
8 | Rødovre 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
9 | B93 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
10 | FA 2000 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
11 | Amager FF 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
12 | Fix 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |