| Træner / Holdleder | Træningstid mellem kl. 16 og 18, se de korrekte tider på side 1 | Spilletid kampe |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
| Mikkel Josephsen Carsten Møgelgaard | U15 Piger • 7m U13 Piger • 7m | | U15 Piger • 7m U13 Piger • 9m | | 2 x 30 |
| Arne Wollerup Henrik Sørensen | U13 Piger • 7m | | U13 Piger • 7m | | 2 x 30 |
| Arne Wollerup Henrik Sørensen | U12 Piger • 7m | | U12 Piger • 7m | | 2 x 25 |
| Sten Sommer Piil Stine Hansen Natasja Birte Holk Jeanette Andersen | U11 Piger • 7m U11 Piger 1 • 5m U11 Piger 2 • 5m U10 Piger • 5m | | U11 Piger • 7m U11 Piger 1 • 5m U11 Piger 2 • 5m U10 Piger • 5m | | 2 x 25 2 x 20 2 x 20 2 x20 |
| Michelle Brosø | U9 Piger • 5m | | U9 Piger • 5m | | 2 x 15 |
| Kenneth ”Skotte” Mortensen, Holdleder Kenneth Petersen Gert Ottar | U15 Drenge • 11m | | | U15 Drenge • 11m | 2 x 35 |
| Marck Kjeldgaard | U14 Drenge 1 • 9m U14 Drenge 2 • 9m | | U14 Drenge 1 • 9m U14 Drenge 2 • 9m | | 2 x 35 |
| |
| Michael Søndergaard Lars P. Stage Holdleder Sanne Gustafson | | U13 Drenge 1 • 9m U13 Drenge 2 • 9m | | U13 Drenge 1 • 9m U13 Drenge 2 • 9m | 2 x 35 2 x 30 |
| Karsten Huusmann | | U13 Drenge 3 • 7m | | U13 Drenge 3 • 7m |
| Michael Groth Møller Thomas Andersen | U12 Drenge 1 • 7m U12 Drenge 2 • 7m U12 Drenge 3• 7m U12 Drenge 4• 7m | | U12 Drenge 1 • 7m U12 Drenge 2 • 7m U12 Drenge 3• 7m U12 Drenge 4• 7m | | 2 x 25 |
| Jens C. Rytterager Kevin Jørgensen | | U11 Drenge 1 • 7m U11 Drenge 2 • 7m U11 Drenge 3 • 7m | | U11 Drenge 1 • 7m U11 Drenge 2 • 7m U11 Drenge 3 • 7m | 2 x 20 |
| Christina Clausen | | U10 Drenge 3 • 5m U10 Drenge 4 • 5m | | U10 Drenge 3 • 5m U10 Drenge 4 • 5m | 2 x 20 |
| Lars Møller AndersenThomas Kramp | U9 Drenge 1 • 5m U9 Drenge 2 • 5m U9 Drenge 3 • 5m | | U9 Drenge 1 • 5m U9 Drenge 2 • 5m U9 Drenge 3 • 5m | | 2 x 15 |
| Henrik Fenger, Theis Rylinger | | U8 Drenge 1 • 5m U8 Drenge 2 • 5m | | U8 Drenge 1 • 5m U8 Drenge 2 • 5m | 1 x 15 |
| Søren Andersen | U7 Drenge 1 • 3m U7 Drenge 2 • 3m | | U7 Drenge 1 • 3m U7 Drenge 2 • 3m | | 1 x 15 |
| Allan Lisbjerg Olesen Rasmus Boeck | U6 Drenge 1 • 3m U6 Drenge 2 • 3m | | U6 Drenge 1 • 3m U6 Drenge 2 • 3m | | 1 x 10 |
| Træner / Holdleder | Ungdomshold – Træningstid mellem kl. 17 og 20, se de korrekte tider på side 1 | Spilletid kampe |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Fredag |
| Jean Blinkilde | | U19 Drenge • 11m U17 Drenge | | U19 Drenge • 11m U17 Drenge | 2 x 45
2 x 40 |
| Simon Svendsen Iben Johnsen | | U10 Drenge 1 • 5m U10 Drenge 3 • 5m | | U10 Drenge 1 • 5m U10 Drenge 3 • 5m | 2 x20 |
| Træner / Holdleder | Seniorhold – Træningstid mellem kl. 18 og 20 | Spilletid kampe |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
| Karina Børner, Stine Hansen | Kvindesenior | | Kvindesenior | | 2 x 30 |
| Morten Dyhr Christensen Anders V. Jensen | | 1. senior | | 1. senior | 2 x 45 |
| Holdleder Nicky Lorentzen | | 2. senior | | 2. senior | 2 x 45 |
| Andrè Tvenstrup Jesper Hording | | 3. senior | | 3. senior | 2 x 45 |
| Kristoffer Madsen | | 7m Herresenior | | 7m Herresenior | 2 x 30 |
| Henrik T. Persson | | Old Boys | | Old Boys | 2 x 35 |
| Henrik Funch Hansen | | 7m Old Boys | | 7m Old Boys | 2 x 30 |
| Ralf Meisner, Henrik Olsen, Kim O. Zarp, Johnny Nielsen | | Veteran | | Veteran | 2 x 35 |
| Peter Lind | | 7m Veteran | | 7m Veteran | 2 x 30 |
| Vagn Jensen Preben Ullerich | | Masters | | Masters | 2 x 30 |
| Birger Hall Mauritzen Jan E. Larsen | | 7m SuperMasters | | 7m SuperMasters | 2 x 30 |